![]() |
![]() |
ESTACIONARIOS HORIZONTALES |
![]() |
|
ESPECIFICACIONES: |
Materiales y Pruebas Todo el material utilizado para la fabricación de los tanques cumple con las especificaciones ASTM. Fabricado en acero A-612-A, acero al carbón de baja aleación y alta resistencia con certificado de materiales Cabezas fabricadas en gajos de tipo semiesférico. Presión de diseño de acuerdo a norma. Presión de prueba hidrostática 1.5 veces presión de diseño. Radiografiado de soldaduras al 100%. Ultrasonado de placas al 100%. |
![]() |
![]() |
DIMENSIONES: |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
CAPACIDAD NOMINAL | Ø EXTERIOR DEL RECIPIENTE |
LONGITUD TOTAL DEL RECIPIENTE |
DISTANCIA A EJES PLACAS DE ASIENTO |
||||
LTS. | GAL. | MTS. | PLG. | MTS. | PLG. | MTS. | PLG. |
5,000 | 1,321 | 1.524 | 60 | 3.06 | 120 ½ | 1.32 | 52 |
10,000 | 2,642 | 1.524 | 60 | 5.74 | 226 | 2.94 | 116 |
15,000 | 3,963 | 2.08 | 82 | 5.13 | 202 | 1.83 | 72 |
25,000 | 6,604 | 2.08 | 82 | 8.18 | 322 | 3.66 | 144 |
52,000 | 13,737 | 2.31 | 91 | 13.28 | 523 | 7.31 | 288 |
75,000 | 19,813 | 2.35 | 92 ½ | 18.42 | 725 ½ | 9.65 | 380 |
110,000 | 29,059 | 3.38 | 133 | 13.64 | 537 | 6.23 | 245 ½ |
125,000 | 33,021 | 3.38 | 133 | 15.35 | 604 ½ | 7.27 | 286 ¼ |
150,000 | 39,626 | 3.38 | 133 | 18.11 | 713 | 9.53 | 375 3/16 |
175,000 | 46,230 | 3.38 | 133 | 21.04 | 828 ½ | 11.43 | 450 |
200,000 | 52,834 | 3.38 | 133 | 23.9 | 941 | 12.97 | 511 |
250,000 | 66,043 | 3.38 | 133 | 29.69 | 1169 | 15.85 | 624 |
EQUIPO: | |
![]() |
Conexión de tierra |
![]() |
Entrada hombre Ø 508mm (20") |
![]() |
Placas de asiento para montar el equipo sobre sus bases |
![]() |
Tubería interior de alta calidad |
ACCESORIOS: |
DESCRIPCION | MEDIDA | MARCA |
Termómetro | Ø Carátula 51mm (2" Ø); Ø Salida 6mm (1/4") | ROCHESTER |
Manómetro | Ø Carátula 51mm (2" Ø); Ø Salida 6mm (1/4") | METRON |
Indicador de nivel magnético | ROCHESTER | |
Protector para Indicador de nivel magnético (Magnateel) | SEMASA |
SALIDAS DEL TANQUE: |
TANQUES HASTA 25,000 LTS. | ||
CANT. | MEDIDA | DESCRIPCION |
1 | Ø 32mm (1 ¼") | Drenaje |
2 | Ø 32mm (1 ¼") | Salida de vapores |
2 | Ø 51mm (2") | Salida de líquidos |
TANQUES DESDE 30,000 LTS. HASTA 250,000 LTS. | ||
CANT. | MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
1 | Ø 51mm (2") | Salida de líquidos |
1 | Ø 51mm (2") | Drenaje |
2 | Ø 51mm (2") | Salida de vapores |
2 | Ø 76mm (3") | Salida de líquidos |
ACABADO: |
|
Limpieza total de el tanque |
|
Sandblasteado |
![]() |
2 capas de base anticorrosiva inorganica de zinc (primer) |
[Nuestra
Compañía][Autotanques][Semi-Remolques](Plantas
de Almacenamiento)[Equipo][Servicios][Proveedores] [En Línea][E-mail][Central] |
|
Dionisio
Herrera y 4a. Avenida Col. Zimex, Apartado Postal 111, Santa Catarina, N.L. Tels: (81) 8388.1472 (81) 8388.1420 (81) 8390.1124 (81) 8390.1125 Whatsapp: (81) 1660.7804 |